Контроллеры ICPDAS iPAC-8841/8441
Контроллер сбора
Промышленные контроллеры ICPDAS iPAC-8841/8441 с программным обеспечением ПТК ТМИУС КП для MiniOS7 в настоящий момент используются как контроллеры сбора телеметрии. Данные, поступающие через модули, установленные в слотах расширения, преобразуются в протокол МЭК 870-5-101/104 и передаются на управляющие контроллеры или шлюзы телемеханики. Поддерживаются модули серии I-8K и I-87K.
Основные технические параметры:
- количество слотов 4/8
- 2 x Ethernet
- 1 x RS485, 2 x RS232, 1 x RS232/485
- MicroSD
ОписаниеХарактеристикиСкачатьРешения
iPAC-8x41 это серия контроллеров, работающий по управлением операционной системы MiniOS7. В слотах расширения используются модули серии I-8K и I-87K.
Модель | iPAC-8441 | iPAC-8841 |
CPU модуль | ||
CPU | 80186, 80 МГц | |
SRAM | 512 Кб | |
Flash | 512 Кб | |
EEPROM | 16 Кб | |
MicroSD | Слот для MicroSD карт (поддерживаемый объем до 32 Гб) | |
Watchdog | Да | |
LED индикатор | Да (5 цифр) | |
Интерфейсы | ||
Ethernet | RJ-45 x 2, 10/100 Base-TX | |
COM0 | Внутренняя последовательная шина для модулей I-87K | |
COM1 | RS-232 (RxD, TxD, GND; Без изоляции | |
COM2 | RS-485; 3000 VDC изоляция | |
COM3 | RS-232/485 (RxD, TxD, CTS, RTS, GND для RS-232; Data+, Data- для RS-485); Без изоляции | |
COM4 | RS-232 (RxD, TxD, CTS, RTS, DSR, DTR, CD, RI, GND для RS-232); Без изоляции | |
I/O слоты | 4 | 8 |
Механические размеры | ||
Размеры (Ш х Д х В), мм | 231 x 132 x 111 | 355 x 132 x 111 |
Крепление | DIN-рельс или стену | |
Условия эксплуатации | ||
Температура работы | -25 - 75 C | |
Температура хранение | -30 - 80 C | |
Условия влажности | 10 - 90% (без конденсата) | |
Питание | ||
Входной диапазон | +10 - +30 VDC | |
Изоляция | 1 кВ | |
Резервируемый ввод | Да, одно выхдное реле (1А @ 24 VDC) для тревоги | |
Емкость | 30 Вт | 30 Вт |
Потребление | 6,7 Вт | 7,2 Вт |
Документация производителя
iPAC-8841/8441 User manual (Руководство пользователя)